Productdetails:
|
Type: | Verpakkende Machine | Toepasselijke sectoren: | Voedsel & Drankfabriek, Voedselwinkel |
---|---|---|---|
Na garantie service: | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Locatie van de showroom: | Geen | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | Voedsel, medicijnen, chemicaliën, snoep / chocolade / koekjes | Verpakkingstype: | Film, folie |
Verpakkingsmateriaal: | Papier | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 380V (op maat) |
Afmeting ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Gewicht: | 1600 Kg |
Naverkoopservice: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Gratis reserveonderdelen, Terreininstallatie, in | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, versnellingsbak, motor, motor, lager, versnellingsbak, pomp |
Luchtvoorziening: | 0.6Mpa | Naam van het product: | Verpakkingsmachine voor chocoladefolie |
Type machine: | Automatische verpakkingsmachine | Hoofdfunctie: | Verpakking in folie |
Verpakkingssnelheid: | 200-300 foto's/min | Controlesysteem: | PLC+Servo+Touch Screen |
Verpakkingsmateriaal: | Folie/papier | Verpakkend type: | Verscheidenheid aan vormen (op maat gemaakt) |
Grootte van het product: | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | Haven: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Specificaties voor de verpakkingsmachine voor chocoladeberen | ||||
De verpakkingsmachine voor chocoladeberen | Verpakkingssnelheid | 200-300 Pics/min | ||
Chocolade/snoepgrootte | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | |||
Verpakkingsmateriaal | Folie / PET / film enzovoort | |||
Kwalificatiepercentage van verpakkingen | >=98% | |||
Vermogen van het mainframe | 5 kW | |||
Gecomprimeerde lucht | 0.6Mpa |
Contactpersoon: Mr. Yu
Tel.: 18884315758