|
Productdetails:
|
| Type: | Verpakkingsmachine met meerdere functies | Productiecapaciteit: | 260 stks/min |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke sectoren: | Voedsel- en drankfabriek | Gewicht (kg): | 1600 |
| Locatie van de showroom: | Geen | Voorwaarde: | nieuw |
| Functie: | Verpakking, lijm | Toepassing: | Voedsel, medicijnen, chemicaliën, snoep / chocolade / koekjes |
| Verpakkingstype: | Film, folie | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Gedreven type: | Elektrisch |
| Spanning: | 380V 50Hz,3PH (op maat) | Afmeting ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm |
| Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
| Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, PLC, tandwiel, lager, versnellingsbak |
| Luchtvoorziening: | 0.6Mpa | Naam van het product: | chocolade verpakkende machine |
| Type machine: | Automatische verpakkingsmachine | Hoofdfunctie: | Verpakking in folie |
| Verpakkingssnelheid: | 300-400pics/min | Controlesysteem: | PLC+Servo+Touch Screen |
| Verpakkingsmateriaal: | Folie/papier | Verpakkend type: | Verscheidenheid aan vormen (op maat gemaakt) |
| Productgrootte: | tot 60 mm | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
| Haven: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Specificaties voor chocoladeverpakkingsmachines | ||||
Video van de chocoladeverpakkingsmachine | Verpakkingssnelheid | 200-260 Pics/min | ||
Chocolade/snoepgrootte | Sferische diameter: 10-32 mm Eclipse Minor D: 5-20, Major D: 5-32 Pinda: lengte: 20-40 diameter: 10-30 | |||
Verpakkingsmateriaal | Folie / PET / film enzovoort | |||
Kwalificatiepercentage van verpakkingen | >=98% | |||
Vermogen van het mainframe | 3.5 kW | |||
Gecomprimeerde lucht | 0.6Mpa | |||
Contactpersoon: Mr. Yu
Tel.: 18884315758