Productdetails:
|
Type: | Verpakkende Machine | Toepasselijke sectoren: | Fabriek, voedsel- en drankfabriek, voedselwinkel, voedsel- en drankwinkel |
---|---|---|---|
Na garantie service: | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Locatie van de showroom: | Geen | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | Voedsel | Verpakkingstype: | Film, folie |
Verpakkingsmateriaal: | Plastic, papier | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 380 V |
Afmeting ((L*W*H): | 2960*1250*2150 MM | gewicht: | 2600 kg |
Naverkoopservice: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Motor, Lager, Pomp |
Aangepaste machine: | Verpakkings- en voedingsmachine/transportband | Hoofdfunctie: | verpakkingsmachine voor chocolade/snoep |
Verpakkingssnelheid: | 260 pics/min | Afmetingen van het product: | (D*H)10-32*10-30 mm |
Verpakkingspapiermateriaal: | PET | Luchtvoorziening: | 0,6 MPa |
Hoofdcontrole: | PLC's | Controlesysteem: | Omron |
Foto-elektrisch oog: | ZIEKEN | Haven: | Elke haven in China |
Volledig automatische chocolade snoepje top Twist Wrapping Machine
SL-SBDN260 serie automatische verpakkingsmachine wordt gebruikt voor top-twisting stijl verpakking van chocolade, pralines, geperstHet model gebruikt folie voor het draaien van de verpakking en is geschikt voor verschillende soorten producten in verschillende vormen.en afmetingen, die een uitstekende verpakkingsprestatie bieden.
SL-SBDN260serie Automatische Chocolade Top Twist Wrapping Machine | ||
1 | Verpakkingssnelheid | 260 pics/min |
2 | Afmetingen van het product | (D *H):10-32*10-30 mm |
3 | Totaal vermogen | 3 kW |
4 | Stroomvoorziening | 380 V, 50 Hz, driefasig |
5 | Air Supply | 0.6 MPa |
SL-SBZL400Reiniging en voedingMachines | ||
1 | Voedingssnelheid | 300-500 pics/min ((snelheid afgestemd op de verpakkingsmachine) |
2 | Totaal vermogen | 2.3kw |
3 | Stroomvoorziening | 380 V 50 Hz 3P |
4 | Air Supply | 0.6 MPa |
1. Het rangschikken en voeden van de machine kan worden gekozen volgens de verschillende product eigenschappen
2.Gebruik enkellagig verpakkingspapier, papiermateriaal: aluminiumfolie, PET, PVC, composietmateriaal enz.
3.Adopteren PLC & programma software, gemakkelijk te bedienen en in te stellen.Auto-human touchscreen en drie kleuren waarschuwingslicht, sElf mislukking diagnose, duidelijk mislukking display.
4.Volledig automatisch programmabeheerd met servomotoren, zeer stabiel en betrouwbaar
5.Flexibel in kleursensorinstellingen, papiervoeding zelf-tracking, en correctie tijdens het verpakken, waardoor een consistente verpakkingsstijl en een goed product uiterlijk.
6.Zelfbescherming voor het abnormale product.
7.Online monitoring van de voedingsstatus van het product: alleen voedingsverpakkingspapier wanneer het product de gewenste positie bereikt, waardoor het papierverbruik op een zeer laag niveau blijft.
8.Verwijderbare truckle met de machine, hoogte kan worden verstelbaar.
9.Grote ruimte schakelaar stroomtoevoer, een elektrisch apparaat merk kan worden gekozen.
Grotere dekking voor de machine, veilig bij de bediener
Chengdu ShengLi Mechanical Equipment Co., LTD.is één bedrijf dat professioneel is in het ontwerpen, ontwikkelen,productie en verkoop van voedselverwerkings- en verpakkingsmachines en gespecialiseerd in het leveren van automatische voedselverwerkingde oplossingen en klantenservice voor tientallen jaren (Chengdu WealthRise Complete Mechanical Engineering Co., Ltd is een volledigbuitenlandse onderneming opgericht in 2004).
(1) Verpakkingstandaard:Houten pakket als pakket voor internationale handel
(2) Verpakkingen leveren en terugwinnen:Leverancier leveringspakket volgens de eisen van de klant en herstel is afhankelijk van de klant
(3)Pakketgrootte en gewicht(alleen ter referentie)
Bruto gewicht | Verpakkingsmachines | 1600 kg | Totaal 2600 kg |
Voedingsconveyor | 1000 kg | ||
Afmetingen van de machine Ik heb het niet gedaan. | Verpakkingsmachines | 2960*1560*2150 mm*1 | In totaal 16 m3 |
Voedingsconveyor | 1560*860*1250mm*2 | ||
2360*860*1250mm*1 |
CHOCOLATE CANDY SINGLE TWIST Wrapping machine | CHOCOLATE FOLD Wrapping Machine | CHOCOLATE BALLES EIGEN WALKING machine | CHOCOLATE CANDY DOUBLE TWIST Wrapping machine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contactpersoon: Mr. Yu
Tel.: 18884315758