|
Productdetails:
|
| Garantie: | 1 jaar | Type: | andere |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek | Locatie van de showroom: | Geen |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor, Toestel, Pomp |
| Toepassing: | Voedsel, chemische stoffen, snoep/chocolade | Verpakkingstype: | Film, folie |
| Verpakkingsmateriaal: | Papier | Automatische rangschikking: | Automatisch |
| Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 380V 50Hz,3PH (op maat) |
| Kracht: | 8.0 kW | Gewicht: | 1600 Kg |
| Afmeting ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
| Luchtvoorziening: | 0.6Mpa | Naam van het product: | Horizontale Verpakkingsmachine |
| Controlesysteem: | PLC+Servo+Touch Screen | Hoofdfunctie: | Het vouwen en het Lijmen |
| Verpakkingssnelheid: | 200-260 pics/min | Verpakkingsmateriaal: | Folie/papier |
| Automatische kwaliteit: | Volledig automatisch | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
| Naverkoopservice: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding in het veld | Haven: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Specificaties voor de verpakkingsmachine voor chocoladebalkpapier | ||||
CHOCOLATE BAR PAPER verpakkingsmachine | Verpakkingssnelheid | 240-280 Pics/min | ||
Chocolade/snoepgrootte | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | |||
Verpakkingsmateriaal | Folie / PET / film enzovoort | |||
Kwalificatiepercentage van verpakkingen | >=98% | |||
Vermogen van het mainframe | 3 kW | |||
PoWer vanVervoerder | 2.2 kW | |||
Gecomprimeerde lucht | 0.6Mpa | |||
Contactpersoon: Mr. Yu
Tel.: 18884315758